Kyushu Wakeboard Association

九州ウェイクボード協会(9wake)の公式ウェブサイト
ホーム
9wakeとは?
協力ショップ
大会
9WC ツアーランキング
プロライダー
リンク
お問い合わせ

2011 9WC 1st Stop STONE MARKET CUP リザルト

7/23 (sat)

Middle Women Semi Final Heat1 3 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 MW1 伊藤好美 イトウヨシミ 他地区   5 6 5 53.3
2 MW4 沖中由香 オキナカユカ NGⅢ Nice Time 4 4 4 40.0
3 MW2 高倉由紀 タカクラユキ colorz colorz 3 3 3 30.0
4 MW3 大石彩 オオイシアヤ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 2 2 2 20.0
5 MW5 幸まり ユキマリ TEAM B-GROW B-GROW 1 1 1 10.0
Middle Women Semi Final Heat2 3 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 MW9 鈴木安奈 スズキアンナ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 4 4 5 43.3
2 MW8 貞光香子 サダミツキョウコ Team GOSSO GOSSO wakeboard camp 3 3 4 33.3
3 MW7 渡辺香織 ワタナベカオリ 楽園華猿 アルファースタンス 2 2 2 20.0
4 MW6 小畑江理 オバタエリ Team natural natural wakeboard 1 1 1 10.0
Middle Men Semi Final Heat1 3 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 MM2 上田祐一 ウエダユウイチ TEAM B-GROW B-GROW 7 8 8 76.7
2 MM1 大柴良介 オオシバリョウスケ Team natural natural wakeboard 6 7 6 63.3
3 MM3 鈴木透 スズキトオル ☆501 AMERICAN HOUSE-501 5 6 5 53.3
4 MM7 山口猛 ヤマグチタケシ colorz colorz 4 5 4 43.3
5 MM4 大下弘道 オオシタヒロミチ Team natural natural wakeboard 3 4 3 33.3
6 MM5 鶴崎孝一 ツルサキコウイチ STONE WAKE RIDERS   2 3 2 23.3
7 MM6 深江英孝 フカエヒデタカ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 1 2 1 13.3
Middle Men Semi Final Heat2 3 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 MM10 池田輝彦 イケダテルヒコ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 6 7 7 70.0
2 MM12 鈴木大雅 スズキヒロマサ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 5 9 6 66.7
3 MM13 磯部恭輔 イソベキョウスケ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 3 5 5 43.3
4 MM9 城戸勇樹 キドユウキ Team natural natural wakeboard 2 4 4 33.3
5 MM8 渡辺勇介 ワタナベユウスケ STONE WAKE RIDERS   1 2 3 20.0
  MM11 木下亮 キノシタリョウ colorz colorz       キャンセル
  MM14 実渕辰也 ミブチタツヤ STONE WAKE RIDERS         キャンセル
Middle Men Semi Final Heat3 3 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 MM21 本多実 ホンタミノル Team GOSSO GOSSO wakeboard camp 9 9 9 90.0
2 MM19 高倉稜 タカクラリョウ TEAM PARADISE colorz 6 7 7 68.3
3 MM17 島袋洋太 シマブクロヨウタ OP WABE OP WABE 5 6 6 56.7
4 MM15 原賀優太 ハラガユウタ Team natural natural wakeboard 4 5 5 46.7
5 MM20 本間大貴 ホンマヒロタカ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 3 4 4 36.7
6 MM18 平山昇二 ヒラヤマショウジ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 2 3 2 23.3
7 MM16 松永篤志 マツナガアツシ STONE WAKE RIDERS   1 2 3 20.0
10全日本追加選考会 Women Final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 NW6 松本直子 マツモトナオコ colorz colorz 9 7 9 83.3
2 NW4 山中由香 ヤマナカユカ OP WEBE OP WABE 6 5 7 60.0
3 NW1 小南磨利 コミナミマリ 楽園華猿 アルファースタンス 4 3 5 40.0
4 NW2 伊藤敦子 イトウアツコ 楽園華猿 アルファースタンス 3 2 3 26.7
5 NW5 十時多恵子 トトキタエコ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 2 1 2 16.7
6 NW3 竹本衣里 タケモトエリ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 1 0 1 6.7
10全日本追加選考会 Men Final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 NM2 伊藤きみお イトウキミオ 楽園華猿 アルファースタンス 6 7 7 66.7
2 NM4 立石光 タテイシヒカル maximum colorz 7 5 6 60.0
3 NM3 松本信二 マツモトシンジ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 4 3 4 36.7
4 NM1 片峰夏樹 カタミネナツキ 楽猿華猿 アルファースタンス 3 2 3 26.7
Upper Men Semi Final Heat1 3 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 UM1 笠村俊英 カサムラトシヒデ Y-style 鉄工所 8 8 8 80.0
2 UM6 石田大輔 イシダダイスケ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 7 7 7 70.0
3 UM7 大矢勝幸 オオヤカツユキ 楽猿華猿 アルファースタンス 5.5 6 6 58.3
4 UM3 後藤陽俊 ゴトウハルトシ Laugh Line Laugh Line住吉浜マリーンサービス 4 4 4 40.0
5 UM4 幸貞仁 ユキサダヒト TEAM B-GROW B-GROW 3 3 3 30.0
6 UM2 岩崎正二 イワサキショウジ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 2 2 2 20.0
7 UM5 吉田徹路 ヨシダテツジ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 1 1 1 10.0
Upper Men Semi Final Heat2 3 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 UM13 小澤圭介 オザワケイスケ Team GOSSO GOSSO wakeboard camp 9 9 9 90.0
2 UM14 藤井凛太郎 フジイリンタロウ TEAM B-GROW B-GROW 7.5 7 7 71.7
3 UM9 下地渓太 シモジケイタ Team Ibiza Ibiza Shop 6.7 5 6 59.0
4 UM10 前田巧 マエダタクミ 波道 colorz 3 4 4 36.7
5 UM12 池内裕也 イケウチユウヤ センスカレンス 川口機工 4 3 3 33.3
6 UM8 村山之嵩 ムラヤマユキタカ Team natural natural wakeboard 1 2 2 16.7
7 UM11 森永友樹 モリナガトモキ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 2 1 1 13.3
Upper Men Semi Final Heat3 3 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 UM16 古川勝 フルカワマサル まちゃる軍団 colorz 7 7 8 73.3
2 UM18 蓮尾泰祥 ハスオヤスヨシ Y-style 鉄工所 5 5 7 56.7
3 UM19 前田健 マエダタケシ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 4 4 6 46.7
4 UM15 松尾政明 マツオマサアキ TEAM B-GROW B-GROW 3 3 5 36.7
5 UM17 小松基 コマツモトシ Laugh Line Laugh Line住吉浜マリーンサービス 2 2 3 23.3
  UM20 吉田正則 ヨシダマサノリ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE       キャンセル
Super Women Semi Final Heat1 2 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 SW3 尾崎亜紀 オザキアキ TEAM B-GROW B-GROW 6 3 7 53.3
2 SW4 山崎ゆり ヤマサキユリ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 5 5 4 46.7
3 SW2 山口友香梨 ヤマグチユカリ Rise Rise Boader’s House 3 1 3 23.3
4 SW1 石垣千英 イシガキチエ Laugh Line Laugh Line住吉浜マリーンサービス 0 0 2 6.7
Super Women Semi Final Heat2 2 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 SW7 山本なおこ ヤマモトナオコ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 7 6 7 66.7
2 SW8 林凪紗 ハヤシナギサ Y-style 鉄工所 6 5 8 63.3
3 SW6 白岩倫奈 シライワリンナ Team GOSSO GOSSO wakeboard camp 4 3 3 33.3
4 SW5 小南磨利 コミナミマリ 楽園華猿 アルファースタンス 3 2 4 30.0
Super Women Semi Final Heat3 2 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 SW12 徳丸道子 トクマルミチコ Team Ibiza Ibiza Shop 9 7 7 76.7
2 SW11 西村美樹 ニシムラミキ Y-style 鉄工所 7 5 6 60.0
3 SW9 十時多恵子 トトキタエコ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 4 3 4 36.7
  SW10 木谷美樹 キヤミキ 楽猿華猿 アルファースタンス 3 2 3 26.7
Super Women Semi Final Heat4 2 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 SW15 奥澤典子 オクザワノリコ センスカレンス 川口機工 8 6 8 73.3
2 SW14 山中由香 ヤマナカユカ OP WABE OP WABE 6 3 6 50.0
3 SW13 竹本衣里 タケモトエリ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 0 0 1 3.3
Super Men Semi Final Heat1 2 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 SM3 猪俣克則 イノマタカツノリ NGⅢ Nice Time 7 5 7 63.3
2 SM4 藤崎誠司 フジサキセイジ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 5 6 6 56.7
3 SM2 立石光 タテイシヒカル maximum colorz 4 4 5 43.3
4 SM1 濱田義弘 ハマダヨシヒロ OP WABE OP WABE 3 3 4 33.3
Super Men Semi Final Heat2 2 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 SM8 澁谷龍一 シブヤリュウイチ Ride on Ride on 9 7 9 83.3
2 SM5 竹島利典 タケシマトシノリ Rise Rise Boader’s House 4 3 4 36.7
3 SM7 縄手昭憲 ナワテアキノリ Y-style 鉄工所 3 4 3 33.3
4 SM6 長崎正幸 ナガサキマサユキ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 2 2 2 20.0
Super Men Semi Final Heat3 2 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 SM12 今居良潤 イマイリョウジュン GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 5 5 6 53.3
2 SM9 児玉和裕 コダマカズヒロ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 3 3 3 30.0
3 SM11 廣津裕 ヒロツユタカ ISOマリン ISOマリンハウス 1 1 2 13.3
  SM10 黒木通儒 クロキミチヤス Laugh Line Laugh Line住吉浜マリーンサービス       キャンセル
Super Men Semi Final Heat4 2 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 SM16 端橋伸一 ハタハシシンイチ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 4 4 5 43.3
2 SM15 伊藤きみお イトウキミオ 楽園華猿 アルファースタンス 3 3 4 33.3
3 SM14 松本信二  マツモトシンジ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 2 2 3 23.3
4 SM13 國吉武志 クニヨシタケシ OP WABE OP WABE 1 1 2 13.3
Pro Men Semi Final Heat1 4 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop OR AIR TEC SPIN POINT
1 PM7 安井寿成 ヤスイトシナリ TeamY'sGEAR   6 9 8 10.0 83.5
2 PM6 瀬川秀太郎 セガワシュウタロウ Y'S GEAR   9 8 6 8.0 75.5
3 PM4 浅田一成 アサダイッセイ OBRIENjapan   8 7 5 6.0 62.8
4 PM5 田口勇樹 タグチユウキ Team 風鈴堂/X-Sports PARADISE   5 6 7 5.0 58.5
5 PM2 竹畑成幸 タケハタナリユキ Ride on Ride on 4 5 2 2.0 30.0
6 PM1 藤崎慎司 フジサキシンジ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 3 0 3 4.0 26.8
7 PM3 今井孝治 イマイコウジ SG act 2 colorz 2 0 1 3.0 15.5
Pro Men Semi Final Heat2 4 riders advanced to final
Order No Name   Team Shop OR AIR TEC SPIN POINT
1 PM14 安井寿紀 ヤスイトシキ  HLJ   7 7 6 8.0 69.5
2 PM13 野口進之介 ノグチシンノスケ SG act 2/Liquid Force colorz 5 8 5 7.0 61.5
3 PM12 栗田鉄夫 クリタテツオ Y-style 鉄工所 4 4 7 5.0 52.5
4 PM11 川口慎平 カワグチシンペイ センスカレンス 川口機工 6 6 4 2.0 42.5
5 PM9 岡義朗 オカヨシオ Laugh Line Laugh Line住吉浜マリーンサービス 2 5 3 6.0 40.3
6 PM8 原田賢治 ハラダケンジ Team GOSSO GOSSO wakeboard camp 3 3 1 4.0 26.3
7 PM10 浜田誠 ハマダマコト Rise Rise Boader’s House 1 2 2 3.0 20.8


7/24 (sun)

Upper Men Final
Rank No Name Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 UM13 小澤圭介 オザワケイスケ Team GOSSO GOSSO wakeboard camp 8 2 8 80.0
2 UM6 石田大輔 イシダダイスケ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 7 7 7 70.0
3 UM16 古川勝 フルカワマサル まちゃる軍団 colorz 6 6 6 60.0
4 UM14 藤井凛太郎 フジイリンタロウ TEAM B-GROW B-GROW 5 5 4 46.7
5 UM18 蓮尾泰祥 ハスオヤスヨシ Y-style 鉄工所 2 4 5 36.7
6 UM1 笠村俊英 カサムラトシヒデ Y-style 鉄工所 3 3 3 30.0
7 UM7 大矢勝幸 オオヤカツユキ 楽猿華猿 アルファースタンス 4 2 2 26.7
8 UM19 前田健 マエダタケシ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 0 1 0 3.3
9 UM9 下地渓太 シモジケイタ Team Ibiza Ibiza Shop DNS
Middle Women Final
Rank No Name Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 MW1 伊藤好美 イトウヨシミ 他地区 8 7 8 76.7
2 MW8 貞光香子 サダミツキョウコ Team GOSSO GOSSO wakeboard camp 7 6 7 66.7
3 MW2 高倉由紀 タカクラユキ colorz colorz 6 5 6 56.7
4 MW9 鈴木安奈 スズキアンナ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 5 4 5 46.7
5 MW4 沖中由香 オキナカユカ NGⅢ Nice Time 4 3 4 36.7
6 MW7 渡辺香織 ワタナベカオリ 楽園華猿 アルファースタンス 3 2 3 26.7
Middle Men Final
Rank No Name Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 MM12 鈴木大雅 スズキヒロマサ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 9 9 10 93.3
2 MM1 大柴良介 オオシバリョウスケ Team natural natural wakeboard 8 8 9 83.3
3 MM17 島袋洋太 シマブクロヨウタ OP WABE OP WABE 7 7 8 73.3
4 MM2 上田祐一 ウエダユウイチ TEAM B-GROW B-GROW 6 6 7 63.3
5 MM10 池田輝彦 イケダテルヒコ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 5 5 6 53.3
6 MM21 本多実 ホンタミノル Team GOSSO GOSSO wakeboard camp 4 4 5 43.3
7 MM3 鈴木透 スズキトオル ☆501 AMERICAN HOUSE-501 3 3 4 33.3
8 MM13 磯部恭輔 イソベキョウスケ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 2 2 3 23.3
9 MM19 高倉稜 タカクラリョウ TEAM PARADISE colorz DNS
Beginner Women Final
Rank No Name Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 BW12 藤本明由 フジモトミユ STONE WAKE RIDERS 24 28 26 86.7
2 BW5 藤崎美和 フジサキミワ Team natural natural wakeboard 16 25 22 70.0
3 BW4 山崎衣寿美 ヤマサキイズミ Team natural natural wakeboard 20 20 18 64.4
4 BW2 古川晶子 フルカワアキコ まちゃる軍団 colorz 12 15 15 46.7
5 BW10 堀内恭美 ホリウチキョウミ STONE WAKE RIDERS 10 13 14 41.1
6 BW1 秋吉美佳 Team GOSSO GOSSO wakeboard camp 9 10 13 35.6
7 BW3 徳永美佳 トクナガミカ Rise Rise Boader’s House 6 8 12 28.9
8 BW9 しずか STONE WAKE RIDERS 5 7 11 25.6
10 BW11 鈴木李織 スズキリオ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 6.5 5 8 21.7
9 BW8 まこ STONE WAKE RIDERS 4 6 9 21.1
11 BW7 まなみ STONE WAKE RIDERS 2 4 7 14.4
12 BW6 はるか STONE WAKE RIDERS 3 3 5 12.2
Beginner Men Final
Rank No Name Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 BM14 中村泰二郎 ナカムラタイジロウ STONE WAKE RIDERS 23 28 26 85.6
2 BM4 川井京真吾 カワイキョウシンゴ colorz colorz 22 25 25 80.0
3 BM9 吉永航介 ヨシナガコウスケ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 18 23 22 70.0
4 BM13 中川雄一郎 ナカガワユウイチロウ STONE WAKE RIDERS 15 19 20 60.0
5 BM5 廣瀬大樹 ヒロセタイキ チーム 波道 colorz 12 20 21 58.9
6 BM1 松尾研 マツオケン TEAM B-GROW B-GROW 11 17 19 52.2
7 BM3 貞清靖晴 サダキヨヤスハル colorz colorz 14 15 15 48.9
8 BM10 後藤洋志 ゴトウヨウジ STONE WAKE RIDERS 10 13 6 32.2
9 BM8 亀井瑞樹 カメイミズキ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 8 10 9 30.0
10 BM7 宮本佳幸 ミヤモトヨシユキ BOWZ BOWZ 7 8 10 27.8
11 BM2 里村憲一 サトムラケンイチ TEAM B-GROW B-GROW 4 5 8 18.9
12 BM12 マイケル マイケル STONE WAKE RIDERS 5 3 4 13.3
13 BM11 坂本努 サカモトツトム STONE WAKE RIDERS 1 1 2 4.4
BM6 高倉智浩 タカクラトモヒロ BOWZ BOWZ DNS
Wakeskate Men Final
Rank No Name Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 SKM5 有森潔人 アリモリキヨト Rise Rise Boader’s House 9 9 9 90.0
2 SKM6 戸川礼央奈 トガワレオナ maximum Ride on 7 7 8 73.3
3 SKM4 伊藤典継 イトウノリツグ Team B-GROW B-GROW 6 5 6 56.7
4 SKM1 竹下悟 タケシタサトル Bowz Bowz 5 4 5 46.7
5 SKM2 池田ゆうじ イケダユウジ maximum 4 3 4 36.7
6 SKM3 叶顕 カノウアキラ Bowz Bowz 1 1 2 13.3
グラトリ Final
Rank No Name Team Shop J1 J2 POINT
1 GT4 相澤吉孝 アイザワヨシタカ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 9 9 90.0
2 GT1 宮崎忍 ミヤザキシノブ Bowz Bowz 6 6 60.0
3 GT2 中村泰二郎 ナカムラタイジロウ STONE WAKE RIDERS 5 5 50.0
4 GT3 伊藤好美 イトウヨシミ 他地区 3 3 30.0
Pro Women Final
Rank No Name Team Shop OR AIR TEC SPIN DUP Point
1 PW5 浅井未来 アサイミク Ride on Ride on 10 10 8 10 10 94.5
2 PW4 竹ノ内亜衣 タケノウチアイ SG act 2/team liquid force japan colorz 8 9 5 6 0 52.8
3 PW3 松浦ルミ マツウラルミ SOORUZ/RONIX 6 5 6 4 0 42.0
4 PW2 のりんご ウエムラノリコ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 3 2 3 0 0 15.8
5 PW1 田口聖子 タグチキヨコ Bowz Bowz 1 3 0 0 0 6.0
Pro Men Final
Rank No Name Team Shop OR AIR TEC SPIN DUP Point
1 PM7 安井寿成 ヤスイトシナリ TeamY'sGEAR 6 9 10 10 0 72.5
2 PM13 野口進之介 ノグチシンノスケ SG act 2/Liquid Force colorz 9 10 8 8 0 68.5
3 PM11 川口慎平 カワグチシンペイ センスカレンス 川口機工 7 5 4 6 5 52.5
4 PM5 田口勇樹 タグチユウキ Team 風鈴堂/X-Sports PARADISE 3 8 6 5 0 44.3
5 PM12 栗田鉄夫 クリタテツオ Y-style 鉄工所 4 6 7 4 0 43.3
6 PM4 浅田一成 アサダイッセイ OBRIENjapan 5 4 5 7 0 43.0
7 PM6 瀬川秀太郎 セガワシュウタロウ Y'S GEAR 2 6 3 2 0 24.8
8 PM14 安井寿紀 ヤスイトシキ  HLJ 1 7 0 3 0 18.8
Super Women Final
Rank No Name Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 SW15 奥澤典子 オクザワノリコ センスカレンス 川口機工 9 9 9 90.0
2 SW3 尾崎亜紀 オザキアキ TEAM B-GROW B-GROW 7 7 8 73.3
3 SW14 山中由香 ヤマナカユカ OP WABE OP WABE 8 6 7 70.0
4 SW8 林凪紗 ハヤシナギサ Y-style 鉄工所 6 5 6 56.7
5 SW7 山本なおこ ヤマモトナオコ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 5 4 5 46.7
6 SW4 山崎ゆり ヤマサキユリ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 3 3 3 30.0
7 SW11 西村美樹 ニシムラミキ Y-style 鉄工所 1 1 1 10.0
8 SW12 徳丸道子 トクマルミチコ Team Ibiza Ibiza Shop DNS
Super Men Final
Rank No Name Team Shop J1 J2 J3 POINT
1 SM16 端橋伸一 ハタハシシンイチ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 9 9 9 90.0
2 SM9 児玉和裕 コダマカズヒロ ☆501 AMERICAN HOUSE-501 7 6 6 63.3
3 SM3 猪俣克則 イノマタカツノリ NGⅢ Nice Time 5 5 7 56.7
4 SM15 伊藤きみお イトウキミオ 楽園華猿 アルファースタンス 6 7 3 53.3
5 SM12 今居良潤 イマイリョウジュン GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 4 4 5 43.3
6 SM4 藤崎誠司 フジサキセイジ GRANGE&MUCUS K’s GARAGE 2 3 4 30.0
7 SM8 澁谷龍一 シブヤリュウイチ Ride on Ride on 3 2 2 23.3
8 SM5 竹島利典 タケシマトシノリ Rise Rise Boader’s House 1 1 1 10.0