Kyushu Wakeboard Association

九州ウェイクボード協会(9wake)の公式ウェブサイト
ホーム
9wakeとは?
協力ショップ
大会
9WC ツアーランキング
プロライダー
リンク
お問い合わせ
2010 全日本選手権九州沖縄地区代表選手(暫定)

  会員番号 選手名 クラス   会員番号 選手名 クラス
1 10669 西田優人 MEN'S 31 11441 徳丸道子 WOMEN'S
2 11709 新垣亮 MEN'S 32 11546 奥澤典子 WOMEN'S
3 10596 今居良潤 MEN'S 33 10657 山崎ゆり WOMEN'S
4 11108 藤崎誠司 MEN'S 34 11012 岩田裕布子 WOMEN'S
5 11143 比良田 誠 MEN'S 35 11573 三家本亜紀 WOMEN'S
6 11557 端橋 伸一 MEN'S 36 11740 濱永千穂 WOMEN'S
7 10549 伊藤 きみお MEN'S 37 11373 林凪紗 Jr.WOMEN
8 11711 大石幸博 MEN'S 38 11326 瀬口愛子 WOMEN'S
9 11548 川畑勝彦 MEN'S 39 11103 山本なおこ WOMEN'S
10 11523 大石 高徳 MEN'S 40 11387 結城直子 WOMEN'S
11 11809 渡辺 圭 MEN'S 41 11749 内田 美久 WOMEN'S
12 11584 猪俣克則 MEN'S 42 11558 鎌田薫 WOMEN'S
13   立石 光 MEN'S 43 11521 木谷美樹 WOMEN'S
14 10929 佐々木 祐 MEN'S 44 11888 飯島綾 WOMEN'S
15 11196 藤﨑 達也 MEN'S 45 11597 西村美樹 WOMEN'S
16 12093 山下 貴寛 MEN'S 46 11810 鳥居 まり WOMEN'S
17 10333 井上 靖之 MEN'S 47 11502 伊藤 敦子 WOMEN'S
18 11520 川口 晃平 MEN'S 48 11569 弘島清美 WOMEN'S
19 10015 筒井 正 MEN'S 49 11384 長崎有美子 WOMEN'S
20 11107 長崎 正幸 MEN'S 50   吉本大雅 Jr.Boys
21 11807 縄手  昭憲 MEN'S 51 11885 藤井凛太郎 Boy's
22 11865 阿部 正史 MEN'S 52 11637 北山 海 Boy's
23 11575 森 勇雄 MEN'S 53 11236 菅原拓哉 MEN'S
24 10181 廣津  MEN'S 1   叶 顕 SK8 MENS
25 11977 澁谷龍一 MEN'S 2   有森 潔人 SK8 MENS
26 11724 山城 優二 MEN'S 3   近藤 信也 SK8 MENS
27 11544 熊谷道生 VETERANS 4   長濱 浩之 SK8 MENS
28 11578 小林一弥 VETERANS 5   藤原 浄香 SK8 WOMENS
29   本村 強 VETERANS 6   立石 由似 SK8 WOMENS
30 11529 吉田正則 VETERANS 7   塚元 裕子 SK8 WOMENS
補欠 1   7月選考会男子   補欠 11 11761 福原 佳彗未 WOMEN'S
補欠 2   7月選考会女子   補欠 12   林 一豊 VETERANS
補欠 3 11540 海崎  和美 WOMEN'S 補欠 13 10416 古川  幸夫 VETERANS
補欠 4   片峰夏樹 MEN'S 補欠 14 11508 古賀幹浩 VETERANS
補欠 5 11962 竹本 衣里 WOMEN'S 補欠 15   古川勝 VETERANS
補欠 6 12095 山中 由香 WOMEN'S 補欠 16 11643 吉田  徹路 VETERANS
補欠 7 11866 沖中 由香 WOMEN'S
補欠 8 11513 立石 真喜子 WOMEN'S
補欠 9 11545 副島 真弓 WOMEN'S
補欠 10 11570 白岩 倫奈 WOMEN'S